Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 271 för Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel OCH Gren lika med John Johansson
1 2 3 4 5 ... 6» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I14384 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 2 | Anna | I14387 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 3 | Beda Ingeborg | I13957 | f. 1 Jun 1898 | Adolf Fredrik, Stockholm, , Stockholms Län, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 4 | Brita | I14385 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 5 | Felicia | I500507 | Familytree of Emmy Karfunkel | Roger Myrström, John Johansson, Svea Myrström | ||
| 6 | Johan Alfred | I501536 | f. 4 Jan 1871 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 7 | Jon | I14386 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 8 | N. N. | I13186 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 9 | Andersdotter, Anna Britta | I13190 | f. 5 Mar 1816 | Lerdal | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 10 | Andersdotter, Britta Maria | I13171 | f. 24 Jul 1850 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 11 | Andersdotter, Elin | I395 | f. 31 Okt 1774 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 12 | Andersdotter, Ingrid | I14451 | f. 9 Dec 1780 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 13 | Andersdotter, Kerstin | I500207 | f. 1794 | Järbo | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 14 | Andersdotter, Kjerstin | I14374 | f. 8 Dec 1810 | Astranna, Flo, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 15 | Andersdotter, Maja Lena | I6119 | f. 10 Feb 1815 | Flo, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 16 | Andersdotter, Maria | I14449 | f. 24 Maj 1824 | Myggebo, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 17 | Andersdotter, Maria | I500230 | f. 21 Mar 1833 | Lerdal | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 18 | Andersson, "Oskar" Viktor "Oskar" | I500245 | f. 5 Aug 1905 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 19 | Andersson, Anders "Gottfrid" "Gottfrid" | I500246 | f. 31 Jan 1908 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 20 | Andersson, Johan | I14454 | f. 1 Okt 1855 | Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 21 | Andersson, Johan "Artur" "Artur" | I500244 | f. 25 Jun 1903 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 22 | Andersson, Johan Magnus | I500243 | f. 23 Dec 1900 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 23 | Andersson, Johannes | I14461 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 24 | Andersson, Johannes | I14375 | f. 19 Feb 1812 | Astranna, Flo, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 25 | Andersson, Johannes | I14452 | f. 26 Maj 1827 | Tengered, Trökörna, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 26 | Andersson, Jonas | I14377 | f. 1748 | Flo, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 27 | Andersson, Lars Johan | I720 | f. 13 Apr 1842 | Flo, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 28 | Andersson, Magnus | I14376 | f. 18 Mar 1813 | Astranna, Flo, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 29 | Andersson, Maria "Josefina" "Josefina" | I500242 | f. 18 Sep 1899 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 30 | Andersson Cato, Anders Johan | I500374 | f. 24 Aug 1858 | Tengene, Grästorp, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 31 | Andreasdotter, "Anna" Fredrika "Anna" | I500235 | f. 9 Jan 1862 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 32 | Andreasdotter, Klara Sofia | I500233 | f. 22 Maj 1856 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 33 | Andreasdotter, Stina Kajsa | I500231 | f. 1853 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 34 | Andreasdotter, Stina Kajsa | I500237 | f. 10 Maj 1868 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 35 | Andreasson, Anders Magnus | I500232 | f. 28 Mar 1854 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 36 | Andreasson, Anders Peter | I500240 | f. 17 Apr 1872 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 37 | Andreasson, Hans | I500234 | f. 1 Dec 1858 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 38 | Andreasson, Petter Erik | I500236 | f. 23 Dec 1864 | Hugeryr, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 39 | Bengtson, Edgar | I501485 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 40 | Bestwick, Norman Gilbert | I501555 | f. 6 Okt 1922 | Missoula, Missoula, Montana, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 41 | Bestwick, Ruth Ann | I501558 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 42 | Bestwick, Susan Marie | I501559 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 43 | Bestwick, Thomas | I501550 | f. 1889 | England | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 44 | Cooper, June Marie | I501557 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 45 | DeMarchi - Scheffer | I501507 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 46 | DeMarchi - Scheffer, Anthony Robert | I501505 | f. 1910 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | |
| 47 | DeMarchi - Scheffer, Robert Anthony | I501506 | f. 27 Jun 1939 | Port Townsend, Jefferson, Washington, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 48 | Dove, Robert Edwin | I501476 | f. 1906 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | |
| 49 | Dove, Thelma Laverne | I501477 | f. 1929 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | |
| 50 | Dove, William Gustav | I501479 | f. 1934 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
1 2 3 4 5 ... 6» Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.