Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.933333, Longitud: 12.2Träffar 1 till 37 av 37
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1914 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I3620 | |
| 2 | 11 Jun 1825 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4594 | |
| 3 | 20 Jan 1799 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7094 | |
| 4 | 31 Okt 1774 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I395 | |
| 5 | 14 Mar 1826 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I10755 | |
| 6 | 9 Jan 1827 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I5336 | |
| 7 | 6 Jan 1913 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I9912 | |
| 8 | 10 Nov 1887 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I9763 | |
| 9 | 2 Sep 1847 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I5394 | |
| 10 | 9 Okt 1910 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4001 | |
| 11 | 13 Okt 1837 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I9122 | |
| 12 | 1882 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I6936 | |
| 13 | 18 Aug 1906 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I10931 | |
| 14 | 26 Sep 1897 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7493 | |
| 15 | 2 Dec 1911 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7157 | |
| 16 | 23 Apr 1915 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7624 | |
| 17 | 1 Dec 1809 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4574 | |
| 18 | 1722 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13960 | |
| 19 | 13 Nov 1773 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13194 | |
| 20 | 25 Sep 1911 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4765 | |
| 21 | 25 Apr 1915 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7393 | |
| 22 | 19 Jul 1826 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4161 | |
| 23 | 21 Jun 1898 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I5008 | |
| 24 | 19 Jun 1894 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7189 | |
| 25 | 19 Jul 1906 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7325 | |
| 26 | 16 Aug 1812 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I5343 | |
| 27 | 1768 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13962 | |
| 28 | 22 Feb 1902 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I3707 | |
| 29 | 1 Dec 1905 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4784 | |
| 30 | 6 Mar 1902 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4868 | |
| 31 | 23 Jun 1917 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7557 | |
| 32 | 8 Maj 1918 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7817 | |
| 33 | 10 Maj 1817 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I397 | |
| 34 | 22 Dec 1811 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I396 | |
| 35 | 17 Jun 1805 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13175 | |
| 36 | 1770 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13966 | |
| 37 | 10 Aug 1908 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7619 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar 1795 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13161 | |
| 2 | 22 Jun 1770 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13963 | |
| 3 | 16 Sep 1764 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13958 | |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1915 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I3994 | |
| 2 | 29 Jun 1977 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7389 | |
| 3 | 7 Aug 1989 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7546 | |
| 4 | 14 Apr 1996 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7549 | |
| 5 | 10 Apr 1989 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7157 | |
| 6 | 11 Okt 1962 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7155 | |
| 7 | 21 Mar 1985 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7393 | |
| 8 | 10 Aug 1983 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7804 | |
| 9 | 24 Jan 1985 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I5013 | |
| 10 | 30 Maj 1991 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7557 | |
| 11 | 15 Jul 1982 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7129 | |
| 12 | 6 Mar 1984 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I3824 | |
| 13 | 3 Dec 1995 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7169 | |
| 14 | 17 Dec 1992 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I3808 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1807 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I13961 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Egendom |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I4783 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I7096 | |
| 2 | 1863 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I10674 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Religion |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I2907 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I2903 | ||
| 2 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | I2896 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielsson / Olofsdotter | 13 Okt 1761 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | F3633 |
| 2 | Jonsson / Larsdotter | 31 Mar 1793 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | F3632 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.