Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 2,505 för Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel OCH Gren lika med Emmy Karfunkel
1 2 3 4 5 ... 51» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Gertrud" Linnéa "Gertrud" | I75 | f. 23 Jan 1920 | Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 2 | ? | I165 | f. 1767 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 3 | ? | I166 | f. 1770 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 4 | ? | I168 | f. 25 Jan 1774 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 5 | ? | I179 | f. 1837 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 6 | Adolf | I329 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 7 | Adolf | I500966 | f. 1873 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 8 | Albert | I333 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 9 | Albert | I334 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 10 | Alma Wiktoria | I500733 | f. 14 Maj 1895 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 11 | Anders | I14384 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 12 | Anders | I205 | f. 23 Dec 1796 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 13 | Andrea | I335 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 14 | Anna | I14387 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 15 | Anna | I1144 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 16 | Anna | I241 | f. 18 Jan 1748 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 17 | Anna I | I197 | f. 24 Maj 1761 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 18 | Anna | I169 | f. 13 Okt 1775 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 19 | Anna Christina | I500925 | f. 20 Dec 1835 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 20 | Anna Maja | I175 | f. 1806 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 21 | Anna Maria | I218 | f. 1802 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 22 | Anna Matilda | I500968 | f. 1877 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 23 | Anna Serafia | I500731 | f. 15 Sep 1889 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 24 | Anton | I501365 | f. 22 Nov 1831 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 25 | Arne | I318 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 26 | Aslag | I1777 | f. ca 1600 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 27 | Astrid Olga Serafia | I1376 | f. 9 Mar 1899 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 28 | Augusta | I500950 | f. 22 Jun 1873 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 29 | Augusta Nicella | I181 | f. 27 Sep 1842 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 30 | Axel Theodor | I500729 | f. 24 Jul 1884 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 31 | Barbro | I237 | f. 1 Jun 1733 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 32 | Beda Ingeborg | I13957 | f. 1 Jun 1898 | Adolf Fredrik, Stockholm, , Stockholms Län, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 33 | Beth | I501391 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 34 | Brita | I14385 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 35 | Carina | I13281 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 36 | Carl Albert | I500727 | f. 27 Nov 1881 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 37 | Carl August | I209 | f. 8 Maj 1832 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 38 | Carolina Charlotta | I208 | f. 15 Jun 1827 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 39 | Carolina Charlotta | I178 | f. 17 Mar 1834 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 40 | Catharina | I174 | f. 20 Dec 1804 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 41 | Christin | I167 | f. 24 Dec 1771 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 42 | Christina I | I219 | f. 1805 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 43 | Christina II | I220 | f. 16 Sep 1807 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 44 | Cindy | I501425 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 45 | Conny | I12562 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 46 | Dana | I501393 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 47 | Daniel Joshua | I13353 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 48 | Deb | I501403 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 49 | Denise | I501421 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen | ||
| 50 | Desideria Josefina | I184 | f. 14 Nov 1850 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
1 2 3 4 5 ... 51» Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.