Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.433056, Longitud: 11.483056Träffar 1 till 26 av 26
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1899 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1376 | |
| 2 | 1 Feb 1853 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500770 | |
| 3 | 2 Feb 1802 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2277 | |
| 4 | 24 Sep 1876 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6627 | |
| 5 | 21 Jul 1869 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6587 | |
| 6 | 18 Jan 1871 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6617 | |
| 7 | 19 Jan 1894 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6103 | |
| 8 | 12 Jul 1930 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6104 | |
| 9 | 15 Feb 1847 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I135 | |
| 10 | 8 Feb 1884 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500702 | |
| 11 | 7 Aug 1890 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2129 | |
| 12 | 19 Dec 1912 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501165 | |
| 13 | 12 Okt 1910 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500582 | |
| 14 | 24 Dec 1933 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I84 | |
| 15 | 4 Jul 1916 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I80 | |
| 16 | 28 Mar 1859 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500697 | |
| 17 | 20 Mar 1843 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I48 | |
| 18 | 3 Jun 1863 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501758 | |
| 19 | 27 Mar 1914 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I22 | |
| 20 | 26 Apr 1735 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2161 | |
| 21 | 12 Aug 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500577 | |
| 22 | 21 Jan 1896 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1964 | |
| 23 | 19 Dec 1823 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1478 | |
| 24 | 7 Jun 1884 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500709 | |
| 25 | 21 Jul 1861 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6828 | |
| 26 | 27 Apr 1898 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1375 | |
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 1864 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500724 | |
| 2 | 6 Feb 1853 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500770 | |
| 3 | 26 Sep 1792 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I62 | |
| 4 | 10 Dec 1847 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13724 | |
| 5 | 21 Okt 1855 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13727 | |
| 6 | 5 Maj 1861 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500723 | |
| 7 | 25 Jul 1858 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13728 | |
| 8 | 14 Apr 1850 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13725 | |
| 9 | 29 Aug 1844 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I618 | |
| 10 | 9 Sep 1753 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501196 | |
| 11 | 26 Dec 1796 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I698 | |
| 12 | 5 Apr 1776 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I138 | |
| 13 | 5 Jun 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1625 | |
| 14 | 22 Nov 1833 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1624 | |
| 15 | 4 Mar 1835 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500958 | |
| 16 | 10 Jun 1855 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I58 | |
| 17 | 28 Apr 1735 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2161 | |
| 18 | 9 Apr 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I133 | |
| 19 | 25 Sep 1829 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13721 | |
| 20 | 17 Sep | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I55 | |
| 21 | 8 Apr 1833 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I132 | |
| 22 | 14 Okt 1770 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2168 | |
| 23 | 2 Sep 1856 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13542 | |
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1989 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1376 | |
| 2 | 6 Maj 1973 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I880 | |
| 3 | 7 Maj 1874 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12532 | |
| 4 | 26 Okt 1985 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I656 | |
| 5 | 15 Jan 1892 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2127 | |
| 6 | 7 Feb 1886 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6224 | |
| 7 | 26 Mar 1953 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I54 | |
| 8 | 22 Maj 1975 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1967 | |
| 9 | 19 Apr 1971 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1440 | |
| 10 | 18 Jul 1934 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I39 | |
| 11 | 23 Nov 1935 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I38 | |
| 12 | 29 Sep 1981 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I7751 | |
| 13 | 21 Aug 1929 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6057 | |
| 14 | 26 Nov 1880 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I619 | |
| 15 | 30 Okt 1994 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501678 | |
| 16 | 24 Apr 1832 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13721 | |
| 17 | 1 Aug 1974 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1964 | |
| 18 | 2 Jul 1943 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12473 | |
| 19 | 28 Sep 1983 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1966 | |
| 20 | 18 Feb 1981 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1962 | |
| 21 | 3 Sep 1936 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12474 | |
| 22 | 8 Feb 2001 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501679 | |
| 23 | 6 Jul 1973 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1375 | |
| 24 | 18 Jul 1973 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1830 | |
Träffar 1 till 30 av 30
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1875 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500950 | |
| 2 | 13 Jan 1877 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13728 | |
| 3 | 5 Jul 1972 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1730 | |
| 4 | 20 Jan 1968 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2128 | |
| 5 | 7 Jun 1795 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I249 | |
| 6 | 11 Maj 1712 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1667 | |
| 7 | 14 Aug 1704 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1674 | |
| 8 | 30 Nov 1746 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I259 | |
| 9 | 18 Dec 1867 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I134 | |
| 10 | 11 Nov 1904 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I135 | |
| 11 | 29 Apr 1888 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1580 | |
| 12 | 21 Mar 1883 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I47 | |
| 13 | 1 Apr 1792 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I250 | |
| 14 | 25 Apr 1929 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6058 | |
| 15 | 13 Sep 1878 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1592 | |
| 16 | 25 Jul 1934 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I39 | |
| 17 | 4 Jan 1859 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I131 | |
| 18 | 29 Nov 1935 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I38 | |
| 19 | 5 Nov 1890 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12479 | |
| 20 | 24 Feb 1886 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12476 | |
| 21 | 25 Okt 1889 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12478 | |
| 22 | 10 Feb 1888 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1600 | |
| 23 | 23 Apr 1893 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12480 | |
| 24 | 21 Jun 1874 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1593 | |
| 25 | 30 Dec 1832 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500956 | |
| 26 | 25 Mar 1835 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500958 | |
| 27 | 22 Aug 1742 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I260 | |
| 28 | 29 Apr 1832 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13721 | |
| 29 | 26 Nov 1902 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1478 | |
| 30 | 6 Jul 1828 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500952 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I31 | ||
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2225 | ||
| 2 | 1658 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1700 | |
| 3 | 1620-1634 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1704 | |
Träffar 1 till 13 av 13
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Olsdotter | 26 Feb 1762 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F653 |
| 2 | Börjesson / Jonsdotter | 4 Aug 1820 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F224 |
| 3 | Hansson / Engelbrektsdotter | 29 Dec 1843 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F48 |
| 4 | Hansson / Mattiasdotter | 29 Jan 1869 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F18 |
| 5 | Hjelm / Karlsdotter | 30 Dec 1887 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F500209 |
| 6 | Johansson / Johansdotter | 4 Mar 1831 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F500318 |
| 7 | Karlin / Andersdotter | 21 Jan 1887 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F3269 |
| 8 | Karlsson / Göransdotter | 14 Apr 1893 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F19 |
| 9 | Myrström / Göransdotter | 17 Sep 1897 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F13 |
| 10 | Nilsson / Larsdotter | 15 Feb 1799 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F49 |
| 11 | Olsson / Göransdotter | 30 Dec 1868 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F3247 |
| 12 | Olsson / Simonsdotter | 6 Jul 1849 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F648 |
| 13 | Svenberg / Tobiasdotter | 29 Maj 1885 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F3249 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.