Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 69 för Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel OCH Gren lika med Calle Rundström
| # | Familjens ID | Faderns Namn |
Moderns Namn |
Gift |
Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3680 | Andersson, Sofie | |||
| 2 | F500480 | Andersson, Elin Matilda | |||
| 3 | F500148 | Staf, "Ingrid" Inga Maria | |||
| 4 | F500144 | N.N | Andersdotter, Christina "Mathilda" | ||
| 5 | F500216 | Abrahamsson, Karl August | |||
| 6 | F3727 | Andersson | Rundström, Maja Kajsa | ||
| 7 | F3668 | Andersson, "Anders" Peter | Andersdotter, Christina "Mathilda" | 7 Jul 1878 | |
| 8 | F500131 | Andersson, "Frans" Oskar | Jonasdotter, Anna "Justina" | ||
| 9 | F3665 | Andersson, "Stig" Erik Valter | Stridh, "Ingegerd" Linea Margareta | ||
| 10 | F500150 | Andersson, Anders | Svensdotter, Maja Stina | 1813 | |
| 11 | F500146 | Andersson, Anders Peter | Petersdotter, Sophia Carolina | 24 Okt 1853 | Vikingstad, , Östergötlands län, Sweden |
| 12 | F500157 | Andersson, Carl | Persdotter, Lena | 17 Apr 1795 | Landeryd, , Hallands län, Sweden |
| 13 | F3666 | Andersson, Knut "Valter" | Simonsson, Anna "Valborg" | 30 Okt 1936 | |
| 14 | F500149 | Andersson, Peter | Staf, "Ingrid" Inga Maria | 24 Apr 1825 | Vikingstad, , Östergötlands län, Sweden |
| 15 | F500213 | Andersson, Rotter "Englar" | Jonsson, Linnea Margareta | 15 Jul 1950 | |
| 16 | F500156 | Andersson, Sven | Nilsdotter, Ingrid | 21 Sep 1792 | Veta, , Östergötlands län, Sweden |
| 17 | F500155 | Anderssson, Sven | Abrahamsdotter, Christina | ||
| 18 | F500266 | Andréasson | Nordström, Jennie | ||
| 19 | F500269 | Bertilsson | Johansson | ||
| 20 | F500152 | Carlsson, Petter | Jonasdotter, Elsa Greta | 16 Jun 1833 | Domkyrkan, Linköping, , Östergötlands län, Sweden |
| 21 | F500145 | Ericsson, Anders | Andersdotter, Maria Gustafva | 7 Nov 1839 | Veta, , Östergötlands län, Sweden |
| 22 | F3707 | Eriksson Rundström, Johannes | Jansdotter Bister, Kajsa | 5 Mar 1878 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden |
| 23 | F3704 | Eriksson Runström, Erik | Jansdotter, Maja | ||
| 24 | F500212 | Haglund, Allan Bertil | Jonsson, Margit "Viola" | 11 Feb 1950 | |
| 25 | F500151 | Halt, Nils | Olfsdotter, Catharina | 12 Okt 1770 | Klockrike, , Östergötlands län, Sweden |
| 26 | F500153 | Halt, Nils | Samuelsdotter, Anna Brita | 27 Maj 1794 | Klockrike, , Östergötlands län, Sweden |
| 27 | F3699 | Hodin, John | Rundström, Anna Sofia | 22 Dec 1903 | Skandia Township, Marquette, Marquette, Michigan, United States |
| 28 | F500126 | Jansson, Johannes | Andersdotter, Kajsa | ||
| 29 | F500125 | Jansson, Torsten | Rundström, Kristina "Stina" | ||
| 30 | F500136 | Johannesson, Gustaf | Eriksdotter, Inga Maja | ||
| 31 | F500128 | Johannesson, Jonas | Jansdotter Bister, Kristina "Stina" | ||
| 32 | F3728 | Johansson | Rundström, Augusta | 11 Jun 1909 | |
| 33 | F500267 | Johansson, Johan Wilhelm | Johansdotter, Anna Charlotta | ||
| 34 | F500268 | Johansson, Sven Algot Gunnar | Johansson, Britta Irene | ||
| 35 | F500130 | Jonasson, Alfred | Johansson Blom, Anna Justina | ||
| 36 | F3710 | Jonasson, Johannes | Eriksson Rundström, Helena | 1883 | |
| 37 | F3694 | Jonsson, "Valter" Hugo | Abrahamsson, "Elsa" Margareta | 23 Jun 1932 | |
| 38 | F500204 | Jonsson, Karl Emil | Beda Georgina | ||
| 39 | F3696 | Kask, Karl Adolf | Rundström, Amanda "Ingeborg" | 16 Dec 1938 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden |
| 40 | F3697 | Kristiansson, Johan Edvard | Zakariasdotter, Maria Greta | 24 Okt 1884 | |
| 41 | F208 | Larsson Strid, Johannes | Olofsdotter, Kristina | 1865 | |
| 42 | F500124 | Melin, Oskar | Rundström, Elisabeth "Lisa" | ||
| 43 | F500147 | Nilsson, Erik Peter | Svensdotter, Lisa | 19 Sep 1806 | |
| 44 | F3695 | Rundström, "Gustaf" Hjalmar | Johansson, Valda Ottilia | 17 Okt 1919 | |
| 45 | F3715 | Rundström, "Karl" Johan | Lundblad, Lilli Alvida | 29 Maj 1914 | |
| 46 | F3698 | Rundström, Alfred | Johannesdotter, Mathilda "Tilda" | 5 Nov 1880 | |
| 47 | F3722 | Rundström, Anders | Kjellberg, Anna Erika | 23 Jun 1952 | |
| 48 | F3724 | Rundström, David | Melin, Jane Sofia | 30 Maj 1921 | |
| 49 | F3709 | Rundström, Erik Gottfrid | "Solveig" Ingeborg Elvira | ||
| 50 | F3705 | Rundström, Erik Magnus | Pettersdotter, Johanna | 17 Mar 1871 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.