Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.716667, Longitud: 12.35Träffar 1 till 48 av 48
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1921 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500038 | |
| 2 | 14 Mar 1824 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500276 | |
| 3 | 31 Maj 1827 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500358 | |
| 4 | 25 Jun 1824 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500357 | |
| 5 | 9 Mar 1849 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14173 | |
| 6 | 2 Jun 1858 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14177 | |
| 7 | 5 Feb 1854 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14174 | |
| 8 | 14 Feb 1789 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500352 | |
| 9 | 14 Okt 1787 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500267 | |
| 10 | 12 Mar 1822 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500275 | |
| 11 | Jun 1805 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500351 | |
| 12 | 1 Jan 1796 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500349 | |
| 13 | 26 Sep 1828 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500278 | |
| 14 | 1746 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500294 | |
| 15 | 29 Sep 1826 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500277 | |
| 16 | 8 Dec 1873 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500036 | |
| 17 | 8 Aug 1842 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14178 | |
| 18 | 2 Aug 1815 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500315 | |
| 19 | 5 Jan 1859 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14146 | |
| 20 | 8 Mar 1935 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14129 | |
| 21 | 6 Jun 1881 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14147 | |
| 22 | 20 Jan 1888 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14138 | |
| 23 | 22 Feb 1873 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14195 | |
| 24 | 22 Feb 1921 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14156 | |
| 25 | 23 Aug 1938 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14161 | |
| 26 | 25 Nov 1846 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14145 | |
| 27 | 7 Nov 1919 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14140 | |
| 28 | 22 Jul 1913 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500044 | |
| 29 | 1885 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14197 | |
| 30 | 8 Jul 1922 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14154 | |
| 31 | 5 Maj 1883 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14193 | |
| 32 | 22 Nov 1884 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14149 | |
| 33 | 2 Jan 1880 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14216 | |
| 34 | 16 Apr 1888 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14194 | |
| 35 | 2 Jun 1929 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14142 | |
| 36 | 5 Feb 1839 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14170 | |
| 37 | 12 Mar 1919 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500037 | |
| 38 | 22 Sep 1911 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14212 | |
| 39 | 13 Jun 1918 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500020 | |
| 40 | 15 Dec 1878 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14179 | |
| 41 | 26 Dec 1915 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500041 | |
| 42 | 28 Sep 1841 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14172 | |
| 43 | 28 Dec 1876 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14214 | |
| 44 | 15 Nov 1882 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14148 | |
| 45 | 8 Mar 1920 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14218 | |
| 46 | 29 Jun 1875 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14196 | |
| 47 | 5 Dec 1882 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14191 | |
| 48 | 25 Dec 1909 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14211 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1832 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500279 | |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1910 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14169 | |
| 2 | 21 Okt 1875 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14167 | |
| 3 | 29 Dec 1951 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500036 | |
| 4 | 19 Apr 1884 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14168 | |
| 5 | 12 Dec 2000 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500045 | |
| 6 | 30 Jul 1960 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14138 | |
| 7 | 18 Maj 1920 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14145 | |
| 8 | 5 Okt 1977 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I500044 | |
| 9 | 4 Aug 1940 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14154 | |
| 10 | 1 Sep 1908 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14193 | |
| 11 | 30 Sep 1957 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14216 | |
| 12 | 29 Sep 2009 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14142 | |
| 13 | 3 Feb 1923 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14170 | |
| 14 | 1 Jul 1884 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14172 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14142 | ||
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14169 | ||
| 2 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14167 | ||
| 3 | 1856 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14167 | |
| 4 | 1850-1856 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14167 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14145 | ||
| 2 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | I14179 | ||
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson Rundström / Jansdotter Bister | 5 Mar 1878 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | F3707 |
| 2 | Kask / Rundström | 16 Dec 1938 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | F3696 |
| 3 | Rundström / Pettersdotter | 17 Mar 1871 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | F3705 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.