Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 7 av 7 för Efternamn lika med PETERSÉN OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersén, Albert Joakim | I8602 | f. 25 Feb 1852 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 2 | Petersén, Einar Albert | I8603 | f. 28 Okt 1880 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 3 | Petersen, Eleonora Edeline | I8127 | f. 8 Dec 1862 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 4 | Petersén, Folke | I8604 | f. 31 Dec 1882 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 5 | Petersén, Gösta Bjarne | I8606 | f. 4 Aug 1889 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 6 | Petersén, Ruben | I8605 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 7 | Petersén, Ruben | I8607 | f. 4 Sep 1892 | Familytree of Emmy Karfunkel |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.