Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 9 av 9 för Efternamn lika med OLAUSDOTTER OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olausdotter, Amalia Carolina | I878 | f. 20 Maj 1844 | Bjälkebräcka, Bro socken | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 2 | Olausdotter, Amalia Justina | I501682 | f. 1845 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 3 | Olausdotter, Anna Christina | I13021 | f. 24 Maj 1844 | Hästhagen U Ulkeröd (0) | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 4 | Olausdotter, Anna-Greta | I13039 | f. 13 Sep 1825 ? | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 5 | Olausdotter, Brita Katharina | I12966 | f. 2 Jan 1843 | Hästhagen U Ulkeröd (0) | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 6 | Olausdotter, Ingrid | I14390 | f. Ber 1823 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 7 | Olausdotter, Karolina | I13024 | f. 27 Aug 1851 | Hästhagen U Ulkeröd (0) | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 8 | Olausdotter, Maja Greta | I13027 | f. 22 Feb 1859 | Hästhagen U Ulkeröd (0) | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 9 | Olausdotter, Sara Maria | I13022 | f. 12 Mar 1846 | Hästhagen U Ulkeröd (0) | Familytree of Emmy Karfunkel |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.