Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 9 av 9 för Efternamn lika med MARKUSSON OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markusson, Adolf Josef | I8213 | f. 11 Apr 1839 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 2 | Markusson, Albertina Christina | I8217 | f. 12 Maj 1849 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 3 | Markusson, Carl Magnus | I8210 | f. 21 Maj 1832 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 4 | Markusson, Johan Adolf | I8215 | f. 16 Jul 1843 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 5 | Markusson, Kajsa Maria | I8212 | f. 7 Feb 1837 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 6 | Markusson, Maria Charlotta | I8216 | f. 9 Jan 1847 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 7 | Markusson, Martin Josef | I8211 | f. 30 Jun 1834 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 8 | Markusson, Mathilda Josefina | I8214 | f. 11 Maj 1841 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 9 | Markusson, Peter | I8209 | f. 4 Maj 1807 | Familytree of Emmy Karfunkel |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.