Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 10 av 10 för Efternamn lika med HERMANSSON OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermansson, Astrid Margareta | I3283 | f. 14 Maj 1907 | Fors, Västra Götalands Län | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 2 | Hermansson, Axelia Isabella Augusta | I8488 | f. 8 Maj 1903 | Klara, Stockholm, , Stockholms Län, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 3 | Hermansson, Gunnar Rudolf Andreas | I6894 | f. 23 Jun 1904 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 4 | Hermansson, Ingrid | I3240 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 5 | Hermansson, Karl Einar | I5821 | f. 26 Apr 1899 | Dals-Ed, Älvsborgs län | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 6 | Hermansson, Karl Evald | I9470 | f. 18 Maj 1920 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 7 | Hermansson, Knut* Otto | I1440 | f. 15 Sep 1892 | Stackhallen, Bro socken | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 8 | Hermansson, Lars | I12819 | f. 1760 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 9 | Hermansson, Nils | I1857 | f. ca 1680 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 10 | Hermansson, Sven Otto | I9658 | f. 24 Jun 1899 | Hyssna, Älvsborgs län | Familytree of Emmy Karfunkel |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.