Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 351 för Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel OCH Gren lika med Tibor Karfunkel
1 2 3 4 5 ... 8» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Joshua | I13353 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 2 | Dvora | I14287 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 3 | Edie | I10897 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 4 | Freddy | I12659 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 5 | Jocheved | I106 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 6 | Judy | I500604 | f. | Budapest, , Budapest, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 7 | Mindy Tobin | I100 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 8 | N. N. | I12739 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 9 | N. N. | I12740 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 10 | Rachel | I14047 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 11 | Regina | I13360 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 12 | Sara Faiga | I12677 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 13 | Shoshana | I12724 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 14 | Adler | I13844 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 15 | Adler, Tzivia | I12665 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 16 | Aurbach, Alma | I14316 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 17 | Aurbach, Mottie | I14315 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 18 | Aurbach, Rottem | I14317 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 19 | Bar-Kochva, Be'eri Yitzchak | I14306 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 20 | Bar-Kochva, Nevo Eitan | I14304 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 21 | Bar-Kochva, Ya'ir | I14303 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 22 | Bar-Kochva, Yarden Chana | I14305 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 23 | Bernard, Eliz (Sara Zisl Leah) | I10565 | f. 1904 | Ibrány, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 24 | Birnbaum, Ilonka | I10904 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 25 | Bitterman, Tom | I10891 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 26 | Blau, Mendy | I12715 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 27 | Braun | I13361 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 28 | Braun | I13362 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 29 | Braun | I13366 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 30 | Braun | I13363 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 31 | Braun | I13364 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 32 | Braun | I13365 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 33 | Braun | I12621 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 34 | Braun, Arthur Dudu | I12586 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 35 | Braun, Bozsi (Brendel) Elisabeth | I12589 | f. 1918 | Kemecse, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 36 | Braun, David (Labu) Yeudah Atryah Lav | I12616 | f. | Irvington, Essex, New Jersey, USA | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 37 | Braun, Janet | I12622 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 38 | Braun, Josef | I12587 | f. 1909 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 39 | Braun, Lajos | I12585 | f. 1906 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 40 | Braun, Magda (Malka) | I12618 | f. 1923 | Csoholc | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 41 | Braun, Mindy | I12628 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 42 | Braun, Nachi | I12627 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 43 | Braun, Nachman | I12615 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 44 | Braun, Samuel Shmelke | I117 | f. 1878 | Nagykálló, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 45 | Braun, Valerie | I12623 | f. 14 Feb 1969 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 46 | Braun, Yitz | I12626 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 47 | Braun, Yosef | I10899 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 48 | Braun, Zelda | I12588 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 49 | Brieger, Clara (Chana Esther) | I12635 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 50 | Brieger, Joseph | I12632 | f. 26 Maj 1921 | Nagy Berezna, Tjeckien | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
1 2 3 4 5 ... 8» Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.