Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Maja Lisa Jansdotter föddes den 20 Sep 1846; dog den 19 Jun 1890. Familj/Make/Maka: Aron Olsson. Aron föddes den 22 Nov 1847; dog den 4 Maj 1925. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Alarik Aronsson |
| 3. | Gustaf Hjalmar Aronsson Familj/Make/Maka: Anna Vilhelmina Jansson. Anna föddes den 27 Mar 1889; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Pedersen |
| 8. | Pedersen |
| 9. | Pedersen |
| 10. | Levande |
| 11. | Aronsson |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.