Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Jonas Bryngelsson föddes den 2 Feb 1825; dog den 1 Apr 1909. Jonas gift Britta Cajsa Johansdotter 1844. Britta föddes den 5 Jul 1826 i Rölanda, , Västra Götaland, Sweden; dog 1858. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Jonas gift Kristina Jonasdotter 1859. Kristina föddes den 24 Jun 1833 i Håbol, , Västra Götaland, Sweden; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Maria Kajsa Jonasson |
| 3. | Maria Katarina Jonasson |
| 4. | Stina Maria Jonasson Familj/Make/Maka: Severin Johansson. Severin föddes den 14 Jun 1853; dog den 23 Jan 1927. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Jan Magnus Jonasson |
| 6. | Johan Edvin Jonasson |
| 7. | Carl August Jonasson |
| 8. | Johan Martin Jonasson |
| 9. | Lena Kajsa Jonasson Familj/Make/Maka: Johannes Pettersson. Johannes föddes den 12 Maj 1865; dog 1950. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Kristina Jonasson |
| 11. | Anna Mathilda Jonasson |
| 12. | Anders Magnus Jonasson |
| 13. | Otto Albin Jonasson |
| 14. | Emma Katarina Johansson Familj/Make/Maka: Petrus Löfgren. Petrus föddes den 13 Feb 1879 i Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Ellen Cretchen Johansson Familj/Make/Maka: Frans Oskar Myrén. Frans föddes den 1 Dec 1878; dog den 25 Jan 1955. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Hilda Viktoria Johansson Familj/Make/Maka: Anders Andersson. Anders föddes den 21 Okt 1875; dog den 13 Okt 1915. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Fritz Hilmer Ottosson. Fritz föddes den 29 Maj 1880 i Laxarby, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | Beda Maria Johansson |
| 18. | Vendela Helena Johansson Familj/Make/Maka: Johan Vendel Jansson. Johan (son till Jan Andreasson och Karolina Henriksson) föddes den 31 Dec 1886; dog den 20 Mar 1953. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Otto Emil Johansson Familj/Make/Maka: Jenny Sofia Johannesson. Jenny föddes den 11 Jul 1887 i Nössemark, Älvsborgs län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Albert Severus Johnson Familj/Make/Maka: Hilda Mariana Andersson. Hilda föddes den 14 Jul 1882 i Nössemark, Älvsborgs län; dog den 27 Mar 1960. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Johan Viktor Johansson Familj/Make/Maka: Elsa Frideborg Johansson. Elsa föddes den 24 Nov 1908 i Håbol, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Goda Eugenia Johansson Familj/Make/Maka: Johan Elmer Larsson. Johan föddes den 28 Mar 1888; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Carl Justus Swanson. Carl föddes den 14 Mar 1885; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. | Lydia Linnea Johansson Familj/Make/Maka: Carl Sigfrid Andersson. Carl föddes den 22 Dec 1893; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Tyra Elvira Johansson Familj/Make/Maka: Edvard Svensson. Edvard och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Karl Albert Johannesson Karl gift Emma Charlotta Larsson den 25 Nov 1916. Emma föddes den 22 Sep 1893 i Dals-Ed, Älvsborgs län; dog den 25 Jul 1972 i Dals-Ed, Älvsborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Johan Einar* Johannesson Johan gift Rut* Elisabet Ellertsson den 29 Jan 1922. Rut* (dotter till Nestor* Samuel Ellertsson och Alma* Paulina Karlsson) föddes den 13 Mar 1897 i Koderöd, Tossene (O); dog den 7 Maj 1979 i Holm, Mellerud, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Georg Henry Johannesson Familj/Make/Maka: Ellen Ingeborg Johansson. Ellen föddes den 4 Maj 1901 i Dals-Ed, Älvsborgs län; dog den 27 Jul 1990 i Dals-Ed, Älvsborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | David Marenius Johannesson Familj/Make/Maka: Viktoria Henriksson. Viktoria föddes den 18 Nov 1893; dog den 8 Jul 1954. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Hedvig Elvira Kristina Johannesdotter |
| 30. | Åke Bernhard Löfgren Familj/Make/Maka: Karin Margareta Dahlman. Karin föddes den 26 Apr 1908 i Arvika, , Värmlands Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Emmy Maria Carola Löfgren Familj/Make/Maka: Oskar Lindblad. Oskar föddes den 23 Dec 1912. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Aina Linnea Myrén Familj/Make/Maka: Johan Gottfrid Löfmarker. Johan föddes den 15 Aug 1898 i Lockne; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. | John Oscar Henry Myrén Familj/Make/Maka: Hulda Maria Jansson. Hulda föddes den 20 Feb 1907 i Laxarby, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Elna Kristina Andersson |
| 35. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Arne Jedvik Familj/Make/Maka: Ingrid Hanna Lisa Ahlberg. Ingrid föddes den 17 Feb 1914. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | Levande |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande |
| 45. | John Elmer Larsson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 47. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Algoth Svensson |
| 50. | Tage Svensson |
| 51. | Erik Svensson |
| 52. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 54. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 57. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 58. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 59. | Levande |
| 60. | Levande |
| 61. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 62. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.