Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Anna Pettersson föddes den 1 Nov 1896 i Hällan Under Restad Sörgård, Krokstad (O); dog den 4 Mar 1974. Familj/Make/Maka: "Carl" Albin Andersson. "Carl" (son till Anders Andersson och Anna Lisa Johannesdotter) föddes den 8 Jan 1893 i Krokstad, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | "Märta" Linnéa Andersson Familj/Make/Maka: Sven "Bertil" Andersson. Sven (son till Mikael Andersson och Olivia Johannesdotter) föddes den 1 Maj 1918 i Torp Norr Sörgård, Kville, , Västra Götaland, Sweden; dog den 8 Apr 1985 i Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Karin "Margareta" Andersson |
| 4. | Levande |
| 5. | "Börje" Karl Harry Andersson |
| 6. | Levande |
| 7. | Sören Andersson |
| 8. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Levande |
| 12. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.