Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Karin Eriksdotter och dog. Familj/Make/Maka: Anders Kristoffersson. Anders och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Erik Andersson Familj/Make/Maka: Karin Andersdotter. Karin föddes den 2 Apr 1796; dog 1858 ?. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Erik gift Gertrud Andersdotter den 2 Jan 1793. Gertrud och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 3. | Magnus Eriksson |
| 4. | Katrina Eriksdotter |
| 5. | Maria Eriksdotter |
| 6. | Andreas Eriksson |
| 7. | Peter Eriksson Peter gift Brita Katharina Olausdotter den 4 Dec 1863. Brita (dotter till Olaus Andersson Svahn och Anna Britta Andreasdotter) föddes den 2 Jan 1843 i Hästhagen U Ulkeröd (0); döptes den 5 Jan 1843; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Anders Edvard Petersson |
| 9. | August Pettersson August gift Sara Sofia Olofsdotter den 21 Mar 1894 i Krokstad, Västra Götalands län. Sara (dotter till Olof Andersson och Karolina Karlsdotter) föddes den 8 Jun 1872 i u Krokstad prästgård, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Johannes Petersson |
| 11. | Petersdotter |
| 12. | Johan Julius Petersson |
| 13. | Amanda Petersdotter |
| 14. | Johanna Maria Petersdotter |
| 15. | Julius Petersson |
| 16. | Anna Matilda Petersdotter |
| 17. | Hilda Pettersson |
| 18. | Anna Pettersson Familj/Make/Maka: "Carl" Albin Andersson. "Carl" (son till Anders Andersson och Anna Lisa Johannesdotter) föddes den 8 Jan 1893 i Krokstad, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Hulda Pettersson |
| 20. | Karl Ragnar Pettersson |
| 21. | Anders Pettersson |
| 22. | Ellen Pettersson |
| 23. | Torvald Pettersson |
| 24. | Rut Pettersson |
| 25. | Svea Pettersson |
| 26. | "Märta" Linnéa Andersson Familj/Make/Maka: Sven "Bertil" Andersson. Sven (son till Mikael Andersson och Olivia Johannesdotter) föddes den 1 Maj 1918 i Torp Norr Sörgård, Kville, , Västra Götaland, Sweden; dog den 8 Apr 1985 i Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Karin "Margareta" Andersson |
| 28. | Levande |
| 29. | "Börje" Karl Harry Andersson |
| 30. | Levande |
| 31. | Sören Andersson |
| 32. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Levande |
| 36. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Emmie Johnsson |
| 39. | Alexander Svensson |
| 40. | Levande |
| 41. |
| 42. | Leah Ryhl |
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 44. | Levande |
| 45. | Levande |
| 46. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.