Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Anders Hansson föddes den 26 Feb 1807 i Torp U. Prästgården; döptes den 27 Feb 1807; och dog. Anders gift Maria Olsdotter den 27 Jul 1829 i Krokstad, Västra Götalands län. Maria (dotter till Olof Eriksson och Gunela) föddes den 8 Jul 1810 i Halland U. Prästgård; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Johannes Andersson |
| 3. | Fredrik Andersson |
| 4. | Anna-Britta Andersdotter |
| 5. | Maja-Greta Andersdotter |
| 6. | Olof Andersson Olof gift Karolina Karlsdotter den 29 Dec 1868. Karolina (dotter till Carl Nilsson och Sara Jönsdotter) föddes den 20 Apr 1843 i Övra Hällesäter, Krokstad, Västra Götalands län; döptes den 23 Apr 1843; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | August Andersson |
| 8. | Sara Sofia Olofsdotter Sara gift August Pettersson den 21 Mar 1894 i Krokstad, Västra Götalands län. August (son till Peter Eriksson och Brita Katharina Olausdotter) föddes den 5 Jan 1867 i under övre Hellesäter, Krokstad (O); och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Augusta Olofsdotter |
| 10. | Anna Wilhelmina Olofsdotter |
| 11. | Anders Olofsson |
| 12. | Anders Julius Olofsson |
| 13. | Johan Olofsson |
| 14. | Hilda Pettersson |
| 15. | Anna Pettersson Familj/Make/Maka: "Carl" Albin Andersson. "Carl" (son till Anders Andersson och Anna Lisa Johannesdotter) föddes den 8 Jan 1893 i Krokstad, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Hulda Pettersson |
| 17. | Karl Ragnar Pettersson |
| 18. | Anders Pettersson |
| 19. | Ellen Pettersson |
| 20. | Torvald Pettersson |
| 21. | Rut Pettersson |
| 22. | Svea Pettersson |
| 23. | "Märta" Linnéa Andersson Familj/Make/Maka: Sven "Bertil" Andersson. Sven (son till Mikael Andersson och Olivia Johannesdotter) föddes den 1 Maj 1918 i Torp Norr Sörgård, Kville, , Västra Götaland, Sweden; dog den 8 Apr 1985 i Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Karin "Margareta" Andersson |
| 25. | Levande |
| 26. | "Börje" Karl Harry Andersson |
| 27. | Levande |
| 28. | Sören Andersson |
| 29. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande |
| 33. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Emmie Johnsson |
| 36. | Alexander Svensson |
| 37. | Levande |
| 38. |
| 39. | Leah Ryhl |
| 40. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande |
| 43. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.