Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Anna Britta Andreasdotter föddes den 13 Sep 1816 i Torp U. Håfoss; och dog. Anna gift Olaus Andersson Svahn den 16 Dec 1842 i Hästhagen U Ulkeröd (0). Olaus (son till Anders Qwick och Maria Johansdotter Stoltenberg) föddes den 25 Jul 1818 i Hogane; döptes den 27 Jul 1818; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Brita Katharina Olausdotter Brita gift Peter Eriksson den 4 Dec 1863. Peter (son till Erik Andersson och Karin Andersdotter) föddes den 25 Dec 1828 i Gertrulseröd, Krokstad, Västra Götalands län; döptes den 27 Dec 1828; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Anna Christina Olausdotter |
| 4. | Sara Maria Olausdotter |
| 5. | Johan August Olausson |
| 6. | Karolina Olausdotter |
| 7. | Anders Fredrik Olausson |
| 8. | Andreas Olausson |
| 9. | Maja Greta Olausdotter |
| 10. | Anders Edvard Petersson |
| 11. | August Pettersson August gift Sara Sofia Olofsdotter den 21 Mar 1894 i Krokstad, Västra Götalands län. Sara (dotter till Olof Andersson och Karolina Karlsdotter) föddes den 8 Jun 1872 i u Krokstad prästgård, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Johannes Petersson |
| 13. | Petersdotter |
| 14. | Johan Julius Petersson |
| 15. | Amanda Petersdotter |
| 16. | Johanna Maria Petersdotter |
| 17. | Julius Petersson |
| 18. | Anna Matilda Petersdotter |
| 19. | Hilda Pettersson |
| 20. | Anna Pettersson Familj/Make/Maka: "Carl" Albin Andersson. "Carl" (son till Anders Andersson och Anna Lisa Johannesdotter) föddes den 8 Jan 1893 i Krokstad, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Hulda Pettersson |
| 22. | Karl Ragnar Pettersson |
| 23. | Anders Pettersson |
| 24. | Ellen Pettersson |
| 25. | Torvald Pettersson |
| 26. | Rut Pettersson |
| 27. | Svea Pettersson |
| 28. | "Märta" Linnéa Andersson Familj/Make/Maka: Sven "Bertil" Andersson. Sven (son till Mikael Andersson och Olivia Johannesdotter) föddes den 1 Maj 1918 i Torp Norr Sörgård, Kville, , Västra Götaland, Sweden; dog den 8 Apr 1985 i Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Karin "Margareta" Andersson |
| 30. | Levande |
| 31. | "Börje" Karl Harry Andersson |
| 32. | Levande |
| 33. | Sören Andersson |
| 34. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Levande |
| 38. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Emmie Johnsson |
| 41. | Alexander Svensson |
| 42. | Levande |
| 43. |
| 44. | Leah Ryhl |
| 45. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 46. | Levande |
| 47. | Levande |
| 48. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.