Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Karin Andersdotter föddes den 2 Apr 1796; dog 1858 ?. Familj/Make/Maka: Erik Andersson. Erik (son till Anders Kristoffersson och Karin Eriksdotter) föddes den 11 Feb 1771 i Restad Norra; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Magnus Eriksson |
| 3. | Katrina Eriksdotter |
| 4. | Maria Eriksdotter |
| 5. | Andreas Eriksson |
| 6. | Peter Eriksson Peter gift Brita Katharina Olausdotter den 4 Dec 1863. Brita (dotter till Olaus Andersson Svahn och Anna Britta Andreasdotter) föddes den 2 Jan 1843 i Hästhagen U Ulkeröd (0); döptes den 5 Jan 1843; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Anders Edvard Petersson |
| 8. | August Pettersson August gift Sara Sofia Olofsdotter den 21 Mar 1894 i Krokstad, Västra Götalands län. Sara (dotter till Olof Andersson och Karolina Karlsdotter) föddes den 8 Jun 1872 i u Krokstad prästgård, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Johannes Petersson |
| 10. | Petersdotter |
| 11. | Johan Julius Petersson |
| 12. | Amanda Petersdotter |
| 13. | Johanna Maria Petersdotter |
| 14. | Julius Petersson |
| 15. | Anna Matilda Petersdotter |
| 16. | Hilda Pettersson |
| 17. | Anna Pettersson Familj/Make/Maka: "Carl" Albin Andersson. "Carl" (son till Anders Andersson och Anna Lisa Johannesdotter) föddes den 8 Jan 1893 i Krokstad, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Hulda Pettersson |
| 19. | Karl Ragnar Pettersson |
| 20. | Anders Pettersson |
| 21. | Ellen Pettersson |
| 22. | Torvald Pettersson |
| 23. | Rut Pettersson |
| 24. | Svea Pettersson |
| 25. | "Märta" Linnéa Andersson Familj/Make/Maka: Sven "Bertil" Andersson. Sven (son till Mikael Andersson och Olivia Johannesdotter) föddes den 1 Maj 1918 i Torp Norr Sörgård, Kville, , Västra Götaland, Sweden; dog den 8 Apr 1985 i Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Karin "Margareta" Andersson |
| 27. | Levande |
| 28. | "Börje" Karl Harry Andersson |
| 29. | Levande |
| 30. | Sören Andersson |
| 31. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Levande |
| 35. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Emmie Johnsson |
| 38. | Alexander Svensson |
| 39. | Levande |
| 40. |
| 41. | Leah Ryhl |
| 42. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 43. | Levande |
| 44. | Levande |
| 45. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.