Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Magnus Hugo Bågenholm föddes den 13 Okt 1875; dog den 12 Dec 1954. Familj/Make/Maka: Anna Kajsa Jonsson. Anna föddes den 23 Mar 1878 i Dals-Ed, Älvsborgs län; dog den 17 Aug 1955 i Bromölla, , Skåne Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Torborg Viola Bågenholm |
| 3. | Dagny Regina Bågenholm |
| 4. | Torsten Erik Hugo Bågenholm Familj/Make/Maka: Karin Göransson. Karin föddes den 10 Sep 1910. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Rolf Gösta Bågenholm |
| 6. | Karin Aina Bågenholm |
| 7. | Edit Margareta Sofia Bågenholm |
| 8. | Tage Erhard Mauritz Bågenholm Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Levande |
| 11. | Levande |
| 12. | Levande |
| 13. | Levande |
| 14. | Levande |
| 15. | Levande |
| 16. | Levande |
| 17. | Levande |
| 18. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.