Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.45, Longitud: 11.366667Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Maj 1907 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6114 | |
| 2 | 3 Feb 1917 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6111 | |
| 3 | 27 Jun 1864 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I1577 | |
| 4 | 17 Aug 1833 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I1570 | |
| 5 | 23 Okt 1874 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14401 | |
| 6 | 8 Apr 1868 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I51 | |
| 7 | 30 Jan 1902 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14404 | |
| 8 | 13 Jul 1899 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14403 | |
| 9 | 25 Aug 1897 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14402 | |
| 10 | 30 Jul 1905 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501757 | |
| 11 | 17 Jun 1903 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I7751 | |
| 12 | 24 Mar 1894 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501756 | |
| 13 | 8 Maj 1907 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14406 | |
| 14 | 16 Jul 1895 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6768 | |
| 15 | 1 Mar 1891 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501764 | |
| 16 | 9 Apr 1898 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6769 | |
| 17 | 18 Feb 1929 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6115 | |
| 18 | 5 Aug 1903 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501762 | |
| 19 | 1 Jun 1909 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501763 | |
| 20 | 10 Dec 1898 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501759 | |
| 21 | 14 Dec 1900 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501760 | |
| 22 | 9 Mar 1907 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501761 | |
| 23 | 22 Jun 1854 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I63 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 1876 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I53 | |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1904 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I53 | |
| 2 | 19 Apr 1900 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14402 | |
| 3 | 9 Dec 1961 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501764 | |
| 4 | 23 Maj 1953 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501758 | |
| 5 | 15 Jul 1984 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501763 | |
| 6 | 30 Apr 1970 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501759 | |
| 7 | 1 Maj 1982 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501760 | |
| 8 | 14 Jun 1994 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I501761 | |
| 9 | 21 Jan 1947 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I12471 | |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6114 | |
| 2 | 12 Aug 1904 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I53 | |
| 3 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14401 | ||
| 4 | 25 Apr 1900 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14402 | |
| 5 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I6113 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I53 | ||
| 2 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I14401 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I1569 | |
| 2 | 1857 | Tossene, , Västra Götaland, Sweden | I1905 | |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.