Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.4, Longitud: 15.416667Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1877 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500389 | |
| 2 | 27 Dec 1863 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500398 | |
| 3 | 11 Feb 1868 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500399 | |
| 4 | 19 Apr 1854 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500377 | |
| 5 | 6 Aug 1869 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500400 | |
| 6 | 24 Sep 1874 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500401 | |
| 7 | 15 Feb 1856 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500397 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1877 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500399 | |
| 2 | 20 Nov 1877 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500400 | |
| 3 | 5 Dec 1896 | Rappestad, , Östergötlands län, Sweden | I500395 | |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.