Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.85, Longitud: 11.916667Träffar 1 till 40 av 40
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I12533 | |
| 2 | 30 Nov 1767 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10198 | |
| 3 | 1803 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500628 | |
| 4 | 24 Sep 1840 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500632 | |
| 5 | 14 Feb 1837 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500611 | |
| 6 | 24 Sep 1850 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500620 | |
| 7 | 5 Jun 1829 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500629 | |
| 8 | 24 Maj 1835 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500613 | |
| 9 | 25 Apr 1853 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500621 | |
| 10 | 30 Apr 1843 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500617 | |
| 11 | 7 Apr 1834 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500631 | |
| 12 | 1 Apr 1837 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500623 | |
| 13 | 3 Maj 1843 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500633 | |
| 14 | 17 Jun 1855 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500622 | |
| 15 | 10 Feb 1832 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500630 | |
| 16 | 14 Feb 1846 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500634 | |
| 17 | 4 Aug 1839 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500624 | |
| 18 | 1898 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I12534 | |
| 19 | 1900 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I12535 | |
| 20 | 1800 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I7061 | |
| 21 | 8 Apr 1850 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I501588 | |
| 22 | 21 Jun 1872 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I6058 | |
| 23 | 2 Maj 1874 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13159 | |
| 24 | 21 Dec 1870 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13160 | |
| 25 | 15 Aug 1855 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10661 | |
| 26 | 19 Apr 1849 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13193 | |
| 27 | 5 Jul 1826 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I4321 | |
| 28 | 2 Jan 1843 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13189 | |
| 29 | 16 Feb 1835 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13187 | |
| 30 | 26 Apr 1839 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13188 | |
| 31 | 29 Okt 1914 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I3772 | |
| 32 | 8 Jul 1857 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13949 | |
| 33 | 17 Okt 1894 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I6126 | |
| 34 | 1793 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500177 | |
| 35 | 29 Apr 1923 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I7086 | |
| 36 | 1784 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I6602 | |
| 37 | 3 Okt 1845 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I14171 | |
| 38 | 6 Jan 1846 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10756 | |
| 39 | 1799 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10212 | |
| 40 | 10 Aug 1829 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10678 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1837 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500611 | |
| 2 | 27 Maj 1835 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500613 | |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Maj 1874 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500628 | |
| 2 | 4 Dec 1875 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I500627 | |
| 3 | 18 Apr 1929 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I6058 | |
| 4 | 29 Okt 1975 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I6126 | |
| 5 | 16 Jul 1984 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I7086 | |
| 6 | 2 Sep 1859 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13177 | |
| 7 | 19 Aug 1972 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I3652 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1859 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13177 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I3652 | ||
| 2 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10693 | ||
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Egendom |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10228 | ||
| 2 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I4918 | ||
| 3 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I4914 | ||
| 4 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I4901 | ||
| 5 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I4917 | ||
| 6 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I3598 | ||
| 7 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I9152 | ||
| 8 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I4435 | ||
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I9147 | ||
| 2 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10803 | ||
| 3 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10201 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Berger / Andersdotter | 26 Dec 1828 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | F500225 |
| 2 | Engström / Larsdotter | 16 Dec 1880 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | F3629 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Lysning |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engström / Larsdotter | 17 Okt 1880 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | F3629 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.