Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.366667, Longitud: 15.366667Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Maj 1827 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500415 | |
| 2 | 3 Jun 1824 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500413 | |
| 3 | 20 Apr 1830 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500416 | |
| 4 | 4 Jan 1837 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500418 | |
| 5 | 21 Jan 1833 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500417 | |
| 6 | 3 Dec 1794 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500419 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 1840 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500409 | |
| 2 | 12 Mar 1821 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500443 | |
| 3 | 3 Jan 1835 | Mogestad Norrgåden,Ö, Tollstad,Östergötlands län, Sweden | I500417 | |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.