Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.65, Longitud: 12.05Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1794 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I501950 | |
| 2 | 16 Dec 1796 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500274 | |
| 3 | 26 Maj 1823 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I13192 | |
| 4 | 19 Aug 1887 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500793 | |
| 5 | 1 Okt 1884 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500792 | |
| 6 | 30 Apr 1826 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I13170 | |
| 7 | 10 Nov 1892 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500311 | |
| 8 | 24 Dec 1885 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500309 | |
| 9 | 1 Dec 1889 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500310 | |
| 10 | 21 Sep 1957 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I5884 | |
| 11 | 29 Sep 1830 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I501947 | |
| 12 | 1816 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500185 | |
| 13 | 21 Maj 1812 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I500184 | |
| 14 | 15 Mar 1854 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I14144 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1848 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I41 | |
| 2 | 11 Jan 1853 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I7009 | |
| 3 | 21 Jan 1850 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I42 | |
| 4 | 28 Dec 1846 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I6059 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 1901 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I501946 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Högsäter, , Västra Götaland, Sweden | I4527 | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.