Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.85, Longitud: 11.916667Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1889 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13955 | |
| 2 | 24 Dec 1883 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13951 | |
| 3 | 31 Aug 1886 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13954 | |
| 4 | 20 Maj 1891 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13956 | |
| 5 | 15 Nov 1881 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13950 | |
| 6 | 30 Sep 1859 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13948 | |
| 7 | 19 Jun 1857 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13941 | |
| 8 | 14 Dec 1864 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13943 | |
| 9 | 26 Nov 1861 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13946 | |
| 10 | 19 Dec 1877 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13942 | |
| 11 | 13 Dec 1863 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13944 | |
| 12 | 7 Jun 1867 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13940 | |
| 13 | 19 Jun 1857 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13947 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1892 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13948 | |
| 2 | 21 Aug 1869 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13943 | |
| 3 | 28 Dec 1880 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13946 | |
| 4 | 6 Feb 1864 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I13944 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden | I10230 | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.