Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.966667, Longitud: 12.016667Träffar 1 till 50 av 67
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1886 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5980 | |
| 2 | 1774 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4881 | |
| 3 | 17 Sep 1819 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7032 | |
| 4 | 1770 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I6974 | |
| 5 | 31 Jul 1834 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9203 | |
| 6 | 3 Okt 1865 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9368 | |
| 7 | 10 Nov 1808 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3569 | |
| 8 | 21 Maj 1897 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2901 | |
| 9 | 1 Sep 1899 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2902 | |
| 10 | 26 Aug 1902 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2903 | |
| 11 | 1 Apr 1786 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9476 | |
| 12 | 23 Aug 1902 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5813 | |
| 13 | 23 Jun 1894 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5811 | |
| 14 | 11 Okt 1912 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8790 | |
| 15 | 10 Jul 1916 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8791 | |
| 16 | 13 Apr 1890 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7645 | |
| 17 | 1792 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4037 | |
| 18 | 23 Sep 1803 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I6981 | |
| 19 | 7 Dec 1901 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3710 | |
| 20 | 21 Feb 1897 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9707 | |
| 21 | 3 Jun 1903 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3720 | |
| 22 | 20 Apr 1879 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5034 | |
| 23 | 10 Feb 1902 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8802 | |
| 24 | 23 Mar 1911 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8805 | |
| 25 | 17 Sep 1917 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8806 | |
| 26 | 31 Jul 1892 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4002 | |
| 27 | 2 Feb 1912 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8769 | |
| 28 | 25 Maj 1896 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8867 | |
| 29 | 28 Jul 1865 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I6928 | |
| 30 | 18 Feb 1895 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3672 | |
| 31 | 22 Maj 1874 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10994 | |
| 32 | 1781 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I6986 | |
| 33 | 5 Apr 1836 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I6916 | |
| 34 | 7 Aug 1888 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7471 | |
| 35 | 12 Mar 1908 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5135 | |
| 36 | 24 Nov 1908 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4414 | |
| 37 | 27 Okt 1916 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7810 | |
| 38 | 18 Okt 1896 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3615 | |
| 39 | 4 Feb 1897 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4346 | |
| 40 | 24 Jun 1833 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4322 | |
| 41 | 9 Jul 1890 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3598 | |
| 42 | 14 Sep 1901 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5013 | |
| 43 | 25 Jan 1908 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3884 | |
| 44 | 11 Okt 1898 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3662 | |
| 45 | 23 Sep 1904 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7819 | |
| 46 | 21 Mar 1879 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9652 | |
| 47 | 15 Mar 1901 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3642 | |
| 48 | 7 Dec 1915 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9704 | |
| 49 | 26 Feb 1806 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3777 | |
| 50 | 1827 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10941 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Maj 1825 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5923 | |
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1837 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2790 | |
| 2 | 12 Dec 1963 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3671 | |
| 3 | 6 Mar 1983 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5811 | |
| 4 | 25 Feb 1984 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3710 | |
| 5 | 9 Jul 1955 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5101 | |
| 6 | 4 Dec 1978 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5034 | |
| 7 | 9 Sep 1976 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3826 | |
| 8 | 3 Jan 1956 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3806 | |
| 9 | 18 Sep 1979 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3672 | |
| 10 | 2 Aug 1983 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5821 | |
| 11 | 25 Mar 1802 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2776 | |
| 12 | 2 Maj 1987 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3707 | |
| 13 | 16 Sep 1977 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3662 | |
| 14 | 1 Feb 1986 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3642 | |
| 15 | 7 Sep 1999 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7946 | |
| 16 | 30 Jun 1978 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7402 | |
| 17 | 1717 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2763 | |
| 18 | 9 Jan 1974 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3809 | |
| 19 | 5 Apr 1977 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3805 | |
| 20 | 24 Apr 1992 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5047 | |
| 21 | 12 Jun 1982 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5109 | |
| 22 | 15 Aug 1992 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I7422 | |
| 23 | 8 Feb 1980 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4041 | |
| 24 | 11 Apr 1985 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4043 | |
| 25 | 19 Jan 1980 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3706 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Maj 1922 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9501 | |
| 2 | 1944 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5895 | |
| 3 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5896 | ||
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2968 | ||
| 2 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10865 | ||
| 3 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4890 | ||
| 4 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10837 | ||
| 5 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I8739 | ||
| 6 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10752 | ||
| 7 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10753 | ||
| 8 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10754 | ||
| 9 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2960 | ||
| 10 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4058 | ||
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Egendom |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9723 | ||
| 2 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9174 | ||
| 3 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9685 | ||
| 4 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9172 | ||
| 5 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9476 | ||
| 6 | ca 1701 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I2764 | |
| 7 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9547 | ||
| 8 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9486 | ||
| 9 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9487 | ||
| 10 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I5099 | ||
| 11 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9188 | ||
| 12 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3707 | ||
| 13 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3642 | ||
| 14 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9477 | ||
| 15 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9939 | ||
| 16 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4604 | ||
| 17 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I4039 | ||
| 18 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3570 | ||
| 19 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3567 | ||
| 20 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I3581 | ||
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Religion |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9028 | ||
| 2 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9934 | ||
| 3 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9188 | ||
| 4 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9477 | ||
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9991 | ||
| 2 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9175 | ||
| 3 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9945 | ||
| 4 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9943 | ||
| 5 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9934 | ||
| 6 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9487 | ||
| 7 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9551 | ||
| 8 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10186 | ||
| 9 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9329 | ||
| 10 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9690 | ||
| 11 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I9189 | ||
| 12 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | I10036 | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.