Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.383333, Longitud: 11.483333Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1905 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I501765 | |
| 2 | 1 Jan 1895 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500700 | |
| 3 | 18 Maj 1854 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1580 | |
| 4 | 5 Feb 1897 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500703 | |
| 5 | 28 Mar 1892 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500698 | |
| 6 | 2 Okt 1904 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500706 | |
| 7 | 20 Jul 1898 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500704 | |
| 8 | 19 Mar 1901 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500705 | |
| 9 | 8 Nov 1867 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I6225 | |
| 10 | 4 Feb 1755 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1752 | |
| 11 | 30 Mar 1821 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1477 | |
| 12 | 31 Maj 1882 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I12511 | |
| 13 | 28 Apr 1894 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1365 | |
| 14 | 27 Aug 1893 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500699 | |
| 15 | 1713 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I2048 | |
| 16 | 28 Nov 1832 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I12469 | |
| 17 | 1807 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I10269 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1859 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500689 | |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500740 | |
| 2 | 21 Okt 1984 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I891 | |
| 3 | 27 Jun 1972 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1730 | |
| 4 | 1804 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I10265 | |
| 5 | 12 Maj 1966 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I6103 | |
| 6 | 7 Jan 1978 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I6104 | |
| 7 | 1993 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500737 | |
| 8 | 29 Maj 1963 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1364 | |
| 9 | 25 Jul 1976 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I1365 | |
| 10 | 12 Apr 1969 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I6102 | |
| 11 | 9 Jun 1994 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I892 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Aug 1910 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500707 | |
| 2 | 21 Jun 1874 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500695 | |
| 3 | 10 Maj 1908 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500702 | |
| 4 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500699 | ||
| 5 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500709 | ||
| 6 | 20 Mar 1880 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I500687 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I540 | |
| 2 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | I2048 | ||
Träffar 1 till 7 av 7
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Backman / Gustafsdotter | 10 Feb 1905 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F500244 |
| 2 | Johansson / Johansdotter | 30 Dec 1881 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F196 |
| 3 | Johansson / Johansdotter | 26 Okt 1888 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F3258 |
| 4 | Klasson / Carlsdotter | 8 Nov 1891 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F500242 |
| 5 | Nilsson / Persdotter | 29 Jul 1764 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F658 |
| 6 | Nilsson / Svensdotter | 9 Apr 1858 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F500240 |
| 7 | Spring Björk / Klasson | 7 Apr 1928 | Brastad, , Västra Götaland, Sweden | F500245 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.