Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 63
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1693 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1856 | |
| 2 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1728 | ||
| 3 | 13 Sep 1857 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1910 | |
| 4 | 17 Jul 1861 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1911 | |
| 5 | 17 Jan 1722 | Blådjuperöd, Bro Socken | I795 | |
| 6 | 9 Apr 1724 | Blådjuperöd, Bro Socken | I796 | |
| 7 | 1694 | Blådjuperöd, Bro Socken | I233 | |
| 8 | 23 Mar 1817 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1900 | |
| 9 | 3 Dec 1826 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1906 | |
| 10 | 14 Feb 1819 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1903 | |
| 11 | 25 Dec 1796 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1893 | |
| 12 | 24 Apr 1815 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1899 | |
| 13 | 24 Dec 1810 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1897 | |
| 14 | 2 Mar 1824 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1905 | |
| 15 | 20 Sep 1799 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1894 | |
| 16 | 26 Dec 1794 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1884 | |
| 17 | 23 Jun 1802 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1895 | |
| 18 | 19 Jan 1813 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1898 | |
| 19 | 27 Feb 1806 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1896 | |
| 20 | 5 Jul 1821 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1904 | |
| 21 | 9 Feb 1836 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1888 | |
| 22 | 15 Jun 1845 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1892 | |
| 23 | 6 Okt 1842 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1891 | |
| 24 | 14 Jun 1840 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1890 | |
| 25 | 17 Feb 1838 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1889 | |
| 26 | 28 Maj 1834 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1887 | |
| 27 | 7 Jun 1832 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1886 | |
| 28 | 1713 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1859 | |
| 29 | 1711 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1858 | |
| 30 | 28 Dec 1715 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1860 | |
| 31 | 15 Apr 1764 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1873 | |
| 32 | ca 1777 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1881 | |
| 33 | 5 Jun 1859 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1952 | |
| 34 | 2 Jul 1854 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1951 | |
| 35 | 13 Jan 1775 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1880 | |
| 36 | 23 Dec 1779 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1882 | |
| 37 | 5 Jun 1859 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1953 | |
| 38 | 4 Maj 1866 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1381 | |
| 39 | 1 Jun 1891 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1961 | |
| 40 | 28 Aug 1883 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1954 | |
| 41 | 5 Jan 1902 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1968 | |
| 42 | 3 Nov 1887 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1959 | |
| 43 | 7 Feb 1904 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1969 | |
| 44 | 6 Nov 1900 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1970 | |
| 45 | 27 Feb 1772 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1879 | |
| 46 | 19 Sep 1898 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1966 | |
| 47 | 24 Nov 1768 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1876 | |
| 48 | 19 Apr 1848 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1947 | |
| 49 | 20 Okt 1893 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1962 | |
| 50 | 28 Mar 1766 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1874 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1900 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1959 | |
| 2 | 6 Nov 1900 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1970 | |
| 3 | 30 Maj 1911 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1960 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1879 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1907 | |
| 2 | 1847 | Blådjuperöd, Bro Socken | I1942 | |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.