Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 60.391111, Longitud: 5.324722Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1871 | Bergen, , Hordaland, Norway | I294 | |
| 2 | 21 Apr 1855 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1746 | |
| 3 | 13 Aug 1863 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1750 | |
| 4 | 23 Sep 1857 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1747 | |
| 5 | 18 Mar 1860 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1748 | |
| 6 | ca 1860 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1749 | |
| 7 | 1 Aug 1827 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1744 | |
| 8 | 3 Maj 1866 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1733 | |
| 9 | 1 Maj 1894 | Bergen, , Hordaland, Norway | I285 | |
| 10 | 10 Nov 1889 | Bergen, , Hordaland, Norway | I283 | |
| 11 | 16 Dec 1884 | Bergen, , Hordaland, Norway | I279 | |
| 12 | 6 Jul 1899 | Bergen, , Hordaland, Norway | I286 | |
| 13 | 19 Aug 1887 | Bergen, , Hordaland, Norway | I284 | |
| 14 | 12 Maj 1891 | Bergen, , Hordaland, Norway | I287 | |
| 15 | 21 Mar 1914 | Bergen, , Hordaland, Norway | I292 | |
| 16 | 15 Sep 1882 | Bergen, , Hordaland, Norway | I288 | |
| 17 | 1867 | Bergen, , Hordaland, Norway | I501464 | |
| 18 | 25 Apr 1870 | Bergen, , Hordaland, Norway | I280 | |
| 19 | 11 Jan 1900 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1742 | |
| 20 | 1 Okt 1898 | Bergen, , Hordaland, Norway | I124 | |
| 21 | 16 Apr 1896 | Bergen, , Hordaland, Norway | I123 | |
| 22 | 4 Jul 1818 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13533 | |
| 23 | 20 Sep 1833 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13530 | |
| 24 | 7 Sep 1829 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13531 | |
| 25 | 1 Jan 1821 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1745 | |
| 26 | 6 Feb 1828 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13529 | |
| 27 | 14 Jun 1825 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13532 | |
| 28 | 7 Dec 1911 | Bergen, , Hordaland, Norway | I8340 | |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1885 | Bergen, , Hordaland, Norway | I279 | |
| 2 | 9 Sep 1887 | Bergen, , Hordaland, Norway | I284 | |
| 3 | 11 Feb 1900 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1742 | |
| 4 | 13 Nov 1898 | Bergen, , Hordaland, Norway | I124 | |
| 5 | 14 Jun 1896 | Bergen, , Hordaland, Norway | I123 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1902 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1733 | |
| 2 | 26 Maj 1909 | Bergen, , Hordaland, Norway | I320 | |
| 3 | 5 Okt 1893 | Bergen, , Hordaland, Norway | I501464 | |
| 4 | 11 Dec 1900 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1742 | |
| 5 | 31 Okt 1926 | Bergen, , Hordaland, Norway | I122 | |
| 6 | 26 Apr 1876 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13828 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1909 | Bergen, , Hordaland, Norway | I320 | |
| 2 | 2 Maj 1876 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13828 | |
| 3 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13529 | ||
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1744 | ||
| 2 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1744 | ||
| 3 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1744 | ||
| 4 | 1885 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1744 | |
| 5 | Bergen, , Hordaland, Norway | I122 | ||
| 6 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1745 | ||
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1744 | ||
| 2 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1733 | ||
| 3 | Bergen, , Hordaland, Norway | I3476 | ||
| 4 | 1827 | Bergen, , Hordaland, Norway | I13827 | |
| 5 | Bergen, , Hordaland, Norway | I1745 | ||
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Asbjørnsen | 1 Maj 1887 | Bergen, , Hordaland, Norway | F16 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.