Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.433056, Longitud: 11.483056Träffar 1 till 50 av 129
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1870 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1470 | |
| 2 | 15 Apr 1877 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I413 | |
| 3 | 31 Aug 1869 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I420 | |
| 4 | 8 Jan 1888 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I415 | |
| 5 | 29 Jun 1860 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I575 | |
| 6 | 5 Jan 1845 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I571 | |
| 7 | 13 Okt 1856 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I574 | |
| 8 | 6 Apr 1851 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I573 | |
| 9 | 28 Aug 1848 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I572 | |
| 10 | 18 Dec 1813 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I629 | |
| 11 | 1 Okt 1825 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I644 | |
| 12 | 25 Apr 1798 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I507 | |
| 13 | 7 Okt 1815 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I631 | |
| 14 | 12 Maj 1817 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I633 | |
| 15 | 23 Dec 1823 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I643 | |
| 16 | 23 Maj 1789 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I504 | |
| 17 | 23 Apr 1791 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I505 | |
| 18 | 9 Apr 1833 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I647 | |
| 19 | 6 Mar 1819 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I634 | |
| 20 | 21 Nov 1812 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I628 | |
| 21 | 28 Jan 1789 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I596 | |
| 22 | 9 Apr 1831 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I646 | |
| 23 | 23 Mar 1835 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I648 | |
| 24 | 18 Feb 1796 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I506 | |
| 25 | 2 Jan 1828 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I645 | |
| 26 | 31 Dec 1821 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I635 | |
| 27 | 27 Aug 1787 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I503 | |
| 28 | 18 Mar 1835 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I520 | |
| 29 | 20 Okt 1842 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I526 | |
| 30 | 17 Jun 1839 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I523 | |
| 31 | 12 Jun 1846 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I527 | |
| 32 | 27 Apr 1887 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I532 | |
| 33 | 27 Apr 1887 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I531 | |
| 34 | 9 Mar 1875 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I529 | |
| 35 | 4 Jul 1879 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I530 | |
| 36 | 26 Jun 1872 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I528 | |
| 37 | 26 Apr 1905 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I656 | |
| 38 | 8 Nov 1878 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I658 | |
| 39 | 6 Apr 1895 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I409 | |
| 40 | 15 Jun 1893 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I410 | |
| 41 | 9 Jan 1903 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I562 | |
| 42 | 2 Jan 1904 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I563 | |
| 43 | 3 Mar 1872 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I650 | |
| 44 | 13 Mar 1900 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I407 | |
| 45 | 22 Nov 1901 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I406 | |
| 46 | 8 Apr 1875 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I657 | |
| 47 | 12 Okt 1898 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I561 | |
| 48 | 4 Jun 1897 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I408 | |
| 49 | 18 Aug 1873 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I654 | |
| 50 | 1705 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I580 | |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Maj 1904 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I633 | |
| 2 | 9 Apr 1900 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I647 | |
| 3 | 19 Jun 1902 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I521 | |
| 4 | 21 Sep 1916 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I523 | |
| 5 | 28 Jan 1916 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I559 | |
| 6 | 27 Jun 1907 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I409 | |
| 7 | 23 Apr 1903 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I407 | |
| 8 | 22 Mar 1911 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I524 | |
| 9 | 20 Sep 1905 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I546 | |
| 10 | 13 Jul 1899 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I617 | |
| 11 | 5 Mar 1903 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I545 | |
| 12 | 26 Feb 1886 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I611 | |
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I596 | |
| 2 | 1880 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I521 | |
| 3 | 1873 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I523 | |
| 4 | 1722 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I456 | |
| 5 | until 1842 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I536 | |
| 6 | 1820-1839 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I598 | |
| 7 | 1845-1880 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I545 | |
| 8 | 1820 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I509 | |
| 9 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501 | ||
| 10 | 1860 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I514 | |
| 11 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I495 | ||
| 12 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I565 | ||
| 13 | 1860 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I611 | |
| 14 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I467 | ||
| 15 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I461 | ||
| 16 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I455 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I452 | ||
| 2 | 1849 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I56 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1860 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I548 | |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I648 | |
| 2 | 1880 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I635 | |
| 3 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I657 | ||
| 4 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1424 | ||
| 5 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I540 | ||
| 6 | 1761 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I584 | |
| 7 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I495 | ||
| 8 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I588 | ||
| 9 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | I590 | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.