Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1726 | Österöd, Bro Socken | I483 | |
| 2 | 13 Feb 1767 | Österöd, Bro Socken | I1088 | |
| 3 | 31 Aug 1853 | Österöd, Bro Socken | I500067 | |
| 4 | 1 Maj 1847 | Österöd, Bro Socken | I500063 | |
| 5 | 1 Maj 1849 | Österöd, Bro Socken | I500064 | |
| 6 | 17 Apr 1842 | Österöd, Bro Socken | I500060 | |
| 7 | 18 Dec 1845 | Österöd, Bro Socken | I500062 | |
| 8 | ca 1700 | Österöd, Bro Socken | I260 | |
| 9 | 7 Nov 1876 | Österöd, Bro Socken | I1824 | |
| 10 | 28 Apr 1873 | Österöd, Bro Socken | I890 | |
| 11 | 15 Apr 1879 | Österöd, Bro Socken | I1825 | |
| 12 | 15 Dec 1874 | Österöd, Bro Socken | I1823 | |
| 13 | 17 Okt 1883 | Österöd, Bro Socken | I1827 | |
| 14 | 18 Jun 1880 | Österöd, Bro Socken | I1826 | |
| 15 | 3 Jan 1888 | Österöd, Bro Socken | I1829 | |
| 16 | 19 Dec 1912 | Österöd, Bro Socken | I1833 | |
| 17 | 10 Okt 1885 | Österöd, Bro Socken | I1828 | |
| 18 | 10 Jul 1911 | Österöd, Bro Socken | I1832 | |
| 19 | 21 Mar 1891 | Österöd, Bro Socken | I1830 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | Österöd, Bro Socken | I2264 | |
| 2 | Österöd, Bro Socken | I2253 | ||
| 3 | 1859 | Österöd, Bro Socken | I2299 | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österöd, Bro Socken | I1828 | ||
| 2 | Österöd, Bro Socken | I1821 | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.