Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 59.033333, Longitud: 12.216667Träffar 1 till 50 av 109
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1895 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7486 | |
| 2 | 14 Maj 1905 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7492 | |
| 3 | 6 Dec 1897 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7846 | |
| 4 | 11 Apr 1914 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7314 | |
| 5 | 12 Okt 1906 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7311 | |
| 6 | 12 Feb 1932 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I6099 | |
| 7 | 28 Apr 1781 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I12411 | |
| 8 | 8 Dec 1843 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5030 | |
| 9 | 17 Dec 1830 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5290 | |
| 10 | 20 Jun 1910 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7878 | |
| 11 | 20 Nov 1900 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7258 | |
| 12 | 13 Aug 1898 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7257 | |
| 13 | 11 Nov 1895 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7469 | |
| 14 | 21 Mar 1903 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7875 | |
| 15 | 19 Jul 1916 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7437 | |
| 16 | 9 Dec 1890 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7253 | |
| 17 | 31 Aug 1871 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9263 | |
| 18 | 3 Jun 1892 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7467 | |
| 19 | 4 Jul 1912 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7389 | |
| 20 | 19 Maj 1847 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3935 | |
| 21 | 7 Jul 1910 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7503 | |
| 22 | 12 Mar 1904 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7771 | |
| 23 | 17 Dec 1903 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7899 | |
| 24 | 1725 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4136 | |
| 25 | 24 Mar 1913 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7546 | |
| 26 | 8 Jul 1901 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7887 | |
| 27 | 15 Feb 1912 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7545 | |
| 28 | 13 Aug 1919 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7549 | |
| 29 | 15 Okt 1914 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7548 | |
| 30 | 23 Jan 1857 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I8439 | |
| 31 | 18 Aug 1899 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7886 | |
| 32 | 14 Feb 1923 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7784 | |
| 33 | 30 Mar 1913 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7839 | |
| 34 | 27 Jun 1819 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7018 | |
| 35 | 10 Maj 1899 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7534 | |
| 36 | 19 Feb 1909 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7541 | |
| 37 | 20 Maj 1917 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7812 | |
| 38 | 20 Maj 1917 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7813 | |
| 39 | 8 Feb 1907 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3722 | |
| 40 | 29 Aug 1910 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7415 | |
| 41 | 31 Okt 1893 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7409 | |
| 42 | 25 Maj 1908 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7770 | |
| 43 | 19 Jun 1910 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7863 | |
| 44 | 27 Nov 1912 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7864 | |
| 45 | 25 Feb 1916 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3917 | |
| 46 | 26 Dec 1907 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7862 | |
| 47 | 14 Apr 1905 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7861 | |
| 48 | 7 Apr 1883 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7350 | |
| 49 | 16 Feb 1901 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7285 | |
| 50 | 16 Aug 1909 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7890 | |
Träffar 1 till 50 av 65
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Dec 1982 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7486 | |
| 2 | 24 Jan 1958 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7487 | |
| 3 | 19 Aug 1985 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7492 | |
| 4 | 20 Nov 1990 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7846 | |
| 5 | 27 Sep 1987 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7878 | |
| 6 | 30 Dec 1963 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7438 | |
| 7 | 5 Maj 1975 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7257 | |
| 8 | 22 Jan 1977 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7469 | |
| 9 | 23 Dec 1974 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7875 | |
| 10 | 21 Feb 1987 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7437 | |
| 11 | 8 Maj 1976 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7253 | |
| 12 | 11 Jul 1981 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7467 | |
| 13 | 30 Okt 1904 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3785 | |
| 14 | 18 Dec 1993 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7503 | |
| 15 | 20 Nov 1969 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7479 | |
| 16 | 20 Feb 1980 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7899 | |
| 17 | 5 Apr 1984 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7887 | |
| 18 | 9 Jan 1993 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7545 | |
| 19 | 19 Apr 1982 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7886 | |
| 20 | 30 Mar 1974 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7493 | |
| 21 | 21 Dec 1995 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I8791 | |
| 22 | 29 Mar 1974 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7534 | |
| 23 | 15 Aug 1988 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7411 | |
| 24 | 23 Nov 1972 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7415 | |
| 25 | 11 Mar 1964 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7409 | |
| 26 | 21 Jul 1993 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7863 | |
| 27 | 17 Jul 1982 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7864 | |
| 28 | 20 Jun 1979 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3917 | |
| 29 | 15 Nov 1994 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7862 | |
| 30 | 27 Jul 1994 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7861 | |
| 31 | 13 Nov 1966 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7446 | |
| 32 | 20 Sep 1957 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7246 | |
| 33 | 5 Sep 1954 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7123 | |
| 34 | 25 Jul 1995 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7616 | |
| 35 | 14 Feb 1983 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7125 | |
| 36 | 26 Jun 1976 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7471 | |
| 37 | 27 Sep 1977 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7803 | |
| 38 | 22 Nov 1979 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7807 | |
| 39 | 30 Apr 1993 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7871 | |
| 40 | 3 Maj 1970 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7254 | |
| 41 | 31 Dec 1975 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5269 | |
| 42 | 14 Jun 1970 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5270 | |
| 43 | 13 Sep 1981 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4868 | |
| 44 | 16 Feb 1979 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7947 | |
| 45 | 15 Jul 1993 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7856 | |
| 46 | 1 Apr 1970 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4257 | |
| 47 | 5 Aug 1968 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4256 | |
| 48 | 6 Dec 1977 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4255 | |
| 49 | 7 Nov 1991 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7918 | |
| 50 | 2 Jul 1977 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7854 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9945 | |
Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Egendom |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5182 | ||
| 2 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5200 | ||
| 3 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5237 | ||
| 4 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9732 | ||
| 5 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9896 | ||
| 6 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9430 | ||
| 7 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9728 | ||
| 8 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9173 | ||
| 9 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9432 | ||
| 10 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3860 | ||
| 11 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5155 | ||
| 12 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5156 | ||
| 13 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5086 | ||
| 14 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5085 | ||
| 15 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5082 | ||
| 16 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4541 | ||
| 17 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9794 | ||
| 18 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9198 | ||
| 19 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I5186 | ||
| 20 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3841 | ||
| 21 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9210 | ||
| 22 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3905 | ||
| 23 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9801 | ||
| 24 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3913 | ||
| 25 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I3968 | ||
| 26 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4266 | ||
| 27 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9393 | ||
| 28 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4611 | ||
| 29 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9381 | ||
| 30 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9390 | ||
| 31 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9382 | ||
| 32 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9394 | ||
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1817 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9170 | |
| 2 | 1857 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I2997 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Religion |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837-1852 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4185 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I4906 | ||
| 2 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I7940 | ||
| 3 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | I9195 | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.