Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Carl Andreasson [1] | |
| Födelse | 5 Sep 1844 [1] | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [1] |
|
| han var fastighetsägare | ||
| Egendom | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [1] |
|
| han var hemmansägare, Edsviken | ||
| _UID | 9E144096BA6E420B89043AA2D4EE1F64AB39 | |
| Död | 3 Jul 1913 [1] | |
| Person-ID | I9896 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 14 Apr 2005 | |
| Familj | Lisa Berger, f. 17 Jan 1848 d. 7 Apr 1920 (Ålder 72 år) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F2918 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 14 Apr 2005 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.