Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Algot (Alle) Louis Söderbergh [1] | |
| Födelse | 2 Okt 1882 [1] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Stockholm, , Stockholms Län, Sweden [1] |
|
| forstmästare | ||
| _UID | 34AE96D9D8EE416D886497E6C998A62358C3 | |
| Död | 27 Nov 1954 [1] | |
| Person-ID | I9006 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 28 Feb 2005 | |
| Familj | Ingrid Margareta Amalia Mathilda Bågenholm, f. 21 Feb 1893 d. Ja, datum okänt | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F2652 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 28 Feb 2005 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.