Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Ernst Wilhelm Holm [2] | |
| Födelse | 31 Okt 1883 [2] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Jörn [2] |
|
| jägmästare | ||
| _UID | 736168531AF04A3FB375C044271A85A4B8A0 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I8944 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 28 Feb 2005 | |
| Far | Ernst Fredrik Holm, f. 14 Apr 1822 d. 15 Nov 1887 (Ålder 65 år) | |
| Mor | Anna Margareta Ulander, f. 26 Nov 1841 d. 6 Dec 1925 (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F2631 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karin Hildegard Lindskog d. Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2636 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Feb 2005 | |||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.