Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Ingeborg Gladys Holm [2] | |
| Födelse | 9 Sep 1894 [2] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 839396E2DF394514B6BFA070BFBA04FCFDCF | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I8902 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Aug 2016 | |
| Far | Johan Theodor Holm, f. 27 Aug 1860 d. 23 Apr 1943 (Ålder 82 år) | |
| Mor | Palmina Lund d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F2621 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Luis Cousino | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F2622 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 21 Feb 2005 | |||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.