Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Ingeborg Holm [1] | |
| Födelse | 14 Jun 1859 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 9BB82740597E43EEB120676EB1D06F358DAB | |
| Död | 20 Okt 1869 [1] | |
| Orsak: drunkn. | ||
| Person-ID | I8891 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 21 Feb 2005 | |
| Far | Per Robert Holm, f. 7 Jul 1820 d. 14 Apr 1892 (Ålder 71 år) | |
| Mor | Edla Ingeborg Norrbom, f. 7 Okt 1833 d. 28 Feb 1884 (Ålder 50 år) | |
| Familjens ID | F2618 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.