Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Knut Mauritz Hallgren [1] | |
| Födelse | 9 Jan 1886 | Kila, Södermanland [1, 2] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Skövde, , Västra Götaland, Sweden [1] |
|
| bankkamrer | ||
| _UID | FD976FCEDDA949A4BC48364CE3B10F5ECB21 | |
| Död | 16 Jan 1978 | Annedal, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Person-ID | I8042 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |
| Familj | Birgit Nanny Sofia Örtenblad, f. 18 Maj 1895 d. 1940 (Ålder 44 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F2356 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.