Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Knut Roland Olof Johan Örtenblad [2] | |
| Födelse | 19 Dec 1923 | Engelbrekt, Stockholm, , Stockholms Län, Sweden [2, 3] |
| Kön | Man | |
| Militärtjänst | Kristinehamn, , Värmlands Län, Sweden [2] |
|
| kapten vid Bergslagens art.-reg:te | ||
| Referensnummer | 19231219-6450 | |
| _UID | 8F62FEBA1E9C420FA9E8A403B135459AB149 | |
| Död | 6 Okt 1981 | Farsta, , Stockholms Län, Sweden [3] |
| Person-ID | I8015 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |
| Far | Johan Olof Örtenblad, f. 24 Okt 1888 d. 27 Jan 1957 (Ålder 68 år) | |
| Mor | Dagmar Charlotta von Matérn, f. 4 Nov 1893, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| _STAT | Skild | |
| Familjens ID | F2345 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Levande | |
| Familjens ID | F2347 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |
| Familj 2 | Levande | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2348 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.