Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Johan Olof Örtenblad [2] | |
| Födelse | 24 Okt 1888 [2] | |
| Kön | Man | |
| Militärtjänst | överste [2] | |
| Yrke | Stockholm, , Stockholms Län, Sweden [2] |
|
| byråchef i armeförvaltningen | ||
| _UID | AD4F44F66E804E18B91B1F2F55B29566AE57 | |
| Död | 27 Jan 1957 [2] | |
| Person-ID | I8007 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |
| Far | Olof Johan Örtenblad, f. 29 Sep 1853 d. 1909 (Ålder 55 år) | |
| Mor | Anna Birgitta Ahlberg, f. 7 Mar 1861 d. 1923 (Ålder 61 år) | |
| Familjens ID | F2344 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Dagmar Charlotta von Matérn, f. 4 Nov 1893, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |||
| Vigsel | J [2] | |||
| _STAT | Skild | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2345 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |||
| Familj 2 | Levande | |
| Familjens ID | F2346 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.