Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Nanny Emilie Örtenblad [1] | |
| Födelse | 3 Okt 1858 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | Eskilstuna, , Södermanlands Län, Sweden [1] |
|
| folkskollärarinna | ||
| _UID | 13265DA9C1E74092A7404BFE0B02E88563E7 | |
| Död | 1935 [1] | |
| Person-ID | I7993 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 24 Jan 2005 | |
| Far | Johan Olof Örtenblad, f. 2 Nov 1825 d. 26 Maj 1886 (Ålder 60 år) | |
| Mor | Gustava Catharina Wittrock, f. 22 Jan 1829 d. 1916 (Ålder 86 år) | |
| Familjens ID | F2341 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.