Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Göran Henriksson [1] | |
| Födelse | 11 Nov 1843 [1] | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Tegane, Ärtemark [1] |
|
| och var hemmansägare | ||
| _UID | 2EF4510BA59646C7BA860EE4E2915F7B45C8 | |
| Död | 21 Jun 1925 [1] | |
| Person-ID | I7791 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 19 Jan 2005 | |
| Familj | Maja Andersdotter, f. 26 Jul 1844 d. 16 Feb 1897 (Ålder 52 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F2283 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 19 Jan 2005 | |||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.