Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Andersson [2] | |
| Födelse | 29 Apr 1830 [2] | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Herrenäs, Ärtemark [2] |
|
| och var hemmansägare | ||
| _UID | F2454D7EB6BA48BF8827C5916F9C67F6E6EC | |
| Död | 5 Jan 1919 [2] | |
| Person-ID | I7569 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 19 Jan 2005 | |
| Far | Anders Olsson, f. 22 Jan 1806 d. 1890 (Ålder 83 år) | |
| Mor | Ingegerd Pettersdotter, f. 21 Aug 1801 d. 19 Maj 1863 (Ålder 61 år) | |
| Familjens ID | F2216 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Erika Johansson, f. 27 Jan 1863 d. 20 Jul 1941 (Ålder 78 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F2275 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 19 Jan 2005 | |||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.