Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Jonas Börjesson [1] | |
| Födelse | 2 Maj 1814 | Torrskog, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Flatan, Ärtemark [1] |
|
| och var hemmansägare | ||
| _UID | 496475C050184B10ABA5FB8B4E10C90AAC50 | |
| Död | 17 Aug 1889 [1] | |
| Person-ID | I7451 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 7 Jan 2005 | |
| Familj | Katarina Jansdotter, f. 14 Maj 1832 d. 16 Jan 1890 (Ålder 57 år) | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F2178 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 7 Jan 2005 | |||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.