Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Sonja Flaminia Andersson [2] | |
| Födelse | 4 Jul 1912 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [2, 3] |
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | 19120704-5707 | |
| _UID | 7ABE17C44184493AA789CF01077D31344493 | |
| Död | 29 Jun 1977 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Person-ID | I7389 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Far | August Andersson, f. 19 Aug 1869 d. 11 Jan 1960 (Ålder 90 år) | |
| Mor | Anna Lovisa Magnusson, f. 19 Nov 1870 d. 21 Mar 1940 (Ålder 69 år) | |
| Familjens ID | F2156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elov Algot Hassel, f. 25 Apr 1915, Steneby, , Västra Götaland, Sweden d. 21 Mar 1985, Steneby, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 69 år) | |||||||||
| Vigsel | 26 Okt 1940 [3] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F2159 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 5 Jan 2005 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.