Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Hilding Andersson [1] | |
| Födelse | 15 Okt 1899 [1] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Michigan, USA [1] |
|
| byggnadsarbetare | ||
| _UID | DC30388E2D1A4BC59B296321E7E6FD7BB69C | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I7384 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Far | August Andersson, f. 19 Aug 1869 d. 11 Jan 1960 (Ålder 90 år) | |
| Mor | Anna Lovisa Magnusson, f. 19 Nov 1870 d. 21 Mar 1940 (Ålder 69 år) | |
| Familjens ID | F2156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.