Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Linder Andersson [1, 2] | |
| Födelse | 9 Dec 1890 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [1, 2] |
| Kön | Man | |
| Referensnummer | 18901209-5833 | |
| Bosatt | Kvarnviken, , Västra Götaland, Sweden [1] |
|
| och var hemmansägare | ||
| _UID | AC064E423FD14A1E9C7BF9C16B4459BD5058 | |
| Död | 8 Maj 1976 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Person-ID | I7253 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Far | Anders Henriksson, f. 5 Jun 1860 d. 18 Sep 1936 (Ålder 76 år) | |
| Mor | Maria Katarina Nilsson, f. 2 Aug 1862 d. 21 Apr 1936 (Ålder 73 år) | |
| Familjens ID | F2117 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ester Viktoria Karlsson, f. 13 Jan 1899, Järbo d. 3 Maj 1970, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 71 år) | |
| Vigsel | 27 Jul 1940 [2] | |
| Familjens ID | F2119 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 3 Dec 2004 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.