Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Jan Hansson [1] | |
| Födelse | 20 Mar 1792 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Flaten St., Ärtemark. [1] |
|
| och var hemmansägare | ||
| _UID | CB31578160B641F0A32DF5F9748B2D646947 | |
| Död | 26 Mar 1867 [1] | |
| Person-ID | I7226 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 2 Dec 2004 | |
| Familj | Lisa Pettersdotter, f. 4 Mar 1797 d. 3 Maj 1867 (Ålder 70 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F2114 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 2 Dec 2004 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.