Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Elias Andersson [1] | |
| Födelse | 1822 [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 2A4D82E99D7444D4A12EACDCDA9D60DB1400 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6989 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 5 Nov 2004 | |
| Far | Anders Engelbrektsson, f. 1793 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Britta Jansdotter, f. 1781, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F2049 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.