Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Henry Alner Hendrickson [2] | |
| Födelse | 8 Jan 1902 [2] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 85E5F07DCFF64B8D9D79229D92904C31E832 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6932 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Far | Carl Hendrickson, f. 28 Jul 1865, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 10 Dec 1948 (Ålder 83 år) | |
| Mor | Anna Greta Pettersson, f. 1865 d. 12 Sep 1959, USA (Ålder 94 år) | |
| Familjens ID | F2032 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Marie Louise Thompson d. Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F2036 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 2 Nov 2004 | |||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.